| TÍTULO | 
			PALESTRANTE | 
			VER | 
		
		
			|  OF 01 - O Prazer de se Aprender Matemática | 
			Cleusa Maria Winckler da Silva 
			Eliamar Ceresoli Rizzon | 
			  | 
		
		
			| OF 02 - Teorema de Pitágoras: História e Demonstração | 
			Luis Fernando Elicker 
			Mariane Kneipp Giareta | 
			  | 
		
		
			| OF 03 - Explorando o Universo Matemático, por meio de curiosidades matemáticas. | 
			Graziela Bordin 
			Marcelo Lacortt 
			Rosa Maria Tagliari Rico 
			Vanusa Thomé Ramos | 
			  | 
		
		
			| OF 04 - Criatividade em Matemática: Técnicas para Resolução de Problemas | 
			Cleyton Hércules Contijo | 
			  | 
		
		
			| OF 05 - O Ensino em Matemática por meio da Resolução de Problemas | 
			Cristina Biasi 
			Josué Cappelli Fontanine 
			Lisiane V. G. Sinkewicz 
			Carmen Gomes | 
			  | 
		
		
			| OF 06 - A Matematização do contexto como possibilidade de compreensão e intervenção. | 
			Maria Helena Weschenfelder | 
			  | 
		
		
			| OF 07 - Resolução de Problemas de Raciocínio Lógico | 
			Vera Jussara Lorenzi Mühl  
			Rosana Maria Lurezute Kripka 
			Neuza Terezinha Oro  
			Rúbia Mara Peruzzo | 
			  | 
		
		
			| OF 08 - Sistemas de Amortização de Empréstimos e Financiamentos. | 
			Dirceu Lima dos Santos | 
			  | 
		
		
			| OF 09 – Estatística x Excel: aplicações no ensino médio. | 
			Rejane Padilha Quedi | 
			  | 
		
		
			| OF 10 – Avaliações de grandezas físicas do ataque terrorista de 11 de setembro ao World Trade Center. | 
			Elisabete Maria Rossi de Souza 
			Auro Cândido Marcolan | 
			  | 
		
		
			| OF 11 - Modelagem e Aplicações Matemáticas no Ensino Médio | 
			Nelson Hein  
			Maria Salett Biembengut | 
			  | 
		
		
			| OF 12 - Modelagem e Aplicações Matemáticas no Ensino Fundamental. | 
			Nelson Hein  
			Maria Salett Biembengut | 
			    | 
		
		
			| OF 13 - Explorando Geometria através dos Mosaicos. | 
			Rosângela Salles dos Santos  
			Marinez Siveris | 
			  | 
		
		
			| OF 14 - Tópicos de Linguagem Verbal: qualificando monografias apresentações orais e pôsteres. | 
			Adilsom Eskelsen | 
			  | 
		
		
			| OF 15 – Competências docentes para a formação do bom vínculo com o aluno. | 
			Marilise Lech | 
			  | 
		
		
			| OF 16 - Trigonometria | 
			Geraldo Alfredo Halwass | 
			    | 
		
		
			| OF 17 - Educação de deficientes visuais | 
			Analúcia Rosa Dávila 
			Loreni Lucas dos Santos | 
			    |