Código | Curso | Valor crédito* | Valor matrícula* |
---|---|---|---|
5086 | Programa de Pós-Graduação em Administração | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
2671 | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
4285 | Programa de Pós-Graduação em Bioexperimentação | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
4728 | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
5075 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
4755 | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
4808 | Programa de Pós-Graduação em Direito | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
4297 | Programa de Pós-Graduação em Educação | R$ 526,31 | R$ 1.255,93 |
5311 | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
4754 | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | R$ 526,31 | R$ 1.255,93 |
3585 | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
4927 | Programa de Pós-Graduação em História | R$ 526,31 | R$ 1.255,93 |
4963 | Programa de Pós-Graduação em Letras | R$ 526,31 | R$ 1.255,93 |
5310 | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | R$ 526,31 | R$ 3.005,07 |
4164 | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | R$ 526,31 | R$ 2.040,87 |
* Valores referentes ao ano de 2019.